SERIE MD
Detalii produs
GREIFER MANIPULAT MATERIALE SERIE MD Destinat pentru a sorta si manipula material demolat. Datorita configuratiei sale specifice, fortei de inchidere si rotatiei hidraulice la 360 , poate fi utilizat si la alte activitati de manipulare a materialelor. Fiecare model din gama este caracterizat de fiabilitate, robustete a structurii, fabricat din cele mai dure oteluri, pentru durabilitate maxima in cele mai vitrege conditii de lucru.
MODEL | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD3140 | MD4150 | |
Rotatie | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Debit Ulei Rotatie | l/min | 5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 20/30 | 20/30 | 40/50 | 40/50 |
Presiune Ulei Rotatie | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Debit Ulei Operare | l/min | 8 | 20 | 25 | 30 | 40/50 | 80/100 | 100/120 | 90 | 120 |
Presiune Ulei Operare | bar | 200/250 | 200/300 | 230/320 | 320 | 320 | 120 | 320 | 320 | 320 |
Greutate excavator | tone | 1,5/4 | 3/6 | 5/9 | 8/12 | 11/16 | 20/21 | 20/29 | 28/40 | 37/60 |
MODEL | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD3140 | MD4150 | |
TIPUL FALCILOR | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
A | mm | 955 | 1185 | 1560 | 1685 | 1810 | 1930 | 2260 | 2200 | 2500 |
B | mm | 670 | 820 | 980 | 1150 | 1200 | 1350 | 1505 | 1650 | 1850 |
C | mm | 300 | 370 | 480 | 510 | 555 | 600 | 690 | 726 | 800 |
D | mm | 730 | 910 | 1095 | 1265 | 1350 | 1500 | 1700 | 1870 | 2085 |
E | mm | 630 | 770 | 995 | 1115 | 1170 | 1255 | 1480 | 1500 | 1750 |
Forta de Strangere | ton | 1/1,3 | 1,3/2 | 2/3 | 3/3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 |
L | mm | 400 | 400 500 | 600 700 | 700 | 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1400 | 1400 | 1500 |
Capacitate | m3 | 0,06 | 0,09 0,1 | 0,2 0,3 | 0,32 | 0,4 0,5 | 0,5 0,6 0,7 | 0,8 1 1,2 | 1,2 | 1,5 |
Greutate Totala | kg | 130 | 245 255 | 430 455 | 696 | 860 930 | 1210 1285 | 1765 1855 1945 | 2456 | 3640 |
MODEL | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD3140 | MD4150 | |
TIPUL FALCILOR | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | N.A | N.A | |
L | mm | 400 | 400 500 | 600 700 | 700 | 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1400 | / | / |
Dinti | n° | 2+1 | 2+1 3+2 | 3+2 3+2 | 3+2 | 4+3 5+4 | 4+3 5+4 5+4 | 5+4 5+4 6+5 | / | / |
Greutate Totala | kg | 130 | 250 260 | 455 480 | 730 | 895 965 | 1215 1290 1350 | 1790 1875 1970 | / | / |
MODEL | MD45 | MD65 | MD100 | MD120 | MD140 | MD210 | MD290 | MD3140 | MD4150 | |
TIPUL FALCILOR | D | D | D | D | D | D | D | N.A | N.A | |
L | mm | / | 400 500 | 600 700 | 700 | 800 1000 | 800 1000 1200 | 1000 1200 1400 | / | / |
Greutate Totala | kg | / | 255 270 | 455 485 | 741 | 905 980 | 1275 1365 1450 | 2005 2155 2310 | / | / |
MODEL | MD140 | MD210 | MD290 | |
TIPUL FALCILOR | MP | MP | MP | |
A | mm | 1705 | 1810 | 2110 |
B | mm | 1170 | 1335 | 1510 |
C | mm | 500 | 555 | 635 |
D | mm | 1310 | 1470 | 1680 |
E | mm | 1295 | 1365 | 1525 |
Forta de Strangere | ton | 4 | 7 | 9 |
L | mm | 800 | 1000 | 1150 |
M | m3 | 600 | 740 | 850 |
Greutate Totala | kg | 905 | 1325 | 1880 |
TIP "W":PENTRU MANIPULARE SI INCARCARE LEMN
LA CERERE