CUPA GREIFER
Detalii produs
MODEL | 91EZ32 | 91EZ33 | 91EZ34 | 91EZ35 | 91EZ43 | 91EZ43 | 91EZ44 | 91EZ52 | 91EZ53 | 91EZ54 | |
Capacitate | l | 70 | 110 | 170 | 230 | 180 | 260 | 340 | 170 | 270 | 370 |
Lungime | mm | 260 | 410 | 610 | 810 | 440 | 640 | 840 | 400 | 600 | 800 |
Dinti | n° | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 2+2 | 3+3 | 4+4 |
Presiune Operare | bar | 280 | 280 |
280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Debit Ulei | l/min | 70 |
70 |
70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 |
Forta de Strangere | kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 4350 | 4350 | 4350 |
A | mm | 1800 | 1080 | 1800 | 1800 | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 |
B | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1280 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 | 1360 |
C | mm | 1220 | 1220 | 1200 | 1220 | 1130 | 1130 | 1130 | 1340 | 1340 | 1340 |
D | mm | 1160 |
1160 |
1160 | 1160 | 1140 | 1440 | 1440 | 1670 | 1670 | 1670 |
Greutate | kg | 170 | 190 | 230 | 260 | 340 | 380 | 420 | 530 | 580 | 630 |
Greutate Excavator | tone | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 6/14 | 6/14 | 6/14 | 9/18 | 9/18 | 9/18 |
Rotor (Optional) | tip |
DTIA0401 GV4
|
DTIA0401 GV4 |
DTIA0401 GV4
|
DTIA0401 GV4 |
DTIA1200 GV12S |
DTIA1200 GV12S |
GTIA1200 |
DTIA1500 GV17 |
DTIA1500 GV17 |
DTIA1500 GV17 |
MODEL | 91EZ62 | 91EZ63 | 91EZ64 | 91EZ65 | 91EZ72 | 91EZ73 | 91EZ74 | 91EZ82 | 91EZ83 | 91EZ84 | |
Capacitate | l | 315 | 385 | 455 | 525 | 700 | 880 | 1150 | 1850 | 2150 | 2450 |
Lungime | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 |
Dinti | n° | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 4+3 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 4+4 | 5+5 | 6+6 |
Presiune Operare | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Debit Ulei | l/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 260 | 260 | 260 |
Forta de Strangere | kg | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 8000 | 8000 | 8000 | 11260 | 11260 | 11260 |
A | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2570 | 2570 | 2570 |
B | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1680 | 1680 | 1680 | 2310 | 2310 | 2310 |
C | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 2060 | 2060 | 2060 |
D | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2130 | 2130 | 2130 | 2820 | 2820 | 2820 |
Greutate | kg | 775 | 800 | 825 | 850 | 1200 | 1320 | 1440 | 2550 | 2600 | 2650 |
Greutate Excavator | tone | 14/22 | 14/22 | 14/22 | 14/22 | 20/32 | 20/32 | 20/32 | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
Rotor (Optional) | tip |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA1002 IR10 |
DTIA2001 IR20 |
DTIA2001 IR20 |
DTIA2001 IR20 |